Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 903 | 214 | 257 | 2,165,100 |
![]() |
0 | 178 | 59 | 222 | 563,365 |
![]() |
10 | 725 | 155 | 257 | 1,601,735 |
![]() |
73 | 6,930 | 608 | 568 | 12,405,113 |
![]() |
9 | 642 | 98 | 283 | 1,354,307 |
![]() |
8 | 846 | 89 | 218 | 927,399 |
![]() |
8 | 682 | 139 | 271 | 1,026,360 |
![]() |
8 | 843 | 120 | 273 | 615,836 |
![]() |
4 | 372 | 108 | 213 | 964,434 |
2024-08-01 | 0 | 3 | 2 | 80 | 11,406 |
2024-08-02 | 0 | 13 | 8 | 88 | 17,291 |
2024-08-03 | 0 | 7 | 4 | 96 | 26,959 |
2024-08-04 | 0 | 14 | 7 | 112 | 16,889 |
2024-08-05 | 0 | 7 | 0 | 107 | 21,163 |
2024-08-06 | 0 | 18 | 2 | 140 | 24,779 |
2024-08-07 | 0 | 6 | 2 | 105 | 23,735 |
2024-08-08 | 0 | 11 | 2 | 97 | 20,299 |
2024-08-09 | 1 | 7 | 5 | 103 | 25,740 |
2024-08-10 | 0 | 10 | 2 | 111 | 23,578 |
2024-08-11 | 0 | 14 | 6 | 117 | 22,230 |
2024-08-12 | 0 | 17 | 4 | 111 | 20,455 |
2024-08-13 | 0 | 12 | 2 | 122 | 49,245 |
2024-08-14 | 0 | 9 | 3 | 87 | 44,370 |
2024-08-15 | 0 | 13 | 4 | 128 | 54,929 |
2024-08-16 | 0 | 8 | 3 | 132 | 26,615 |
2024-08-17 | 0 | 6 | 0 | 125 | 24,279 |
2024-08-18 | 0 | 21 | 5 | 95 | 60,369 |
2024-08-19 | 0 | 18 | 1 | 81 | 20,031 |
2024-08-20 | 0 | 9 | 8 | 92 | 22,274 |
2024-08-21 | 0 | 7 | 4 | 125 | 56,671 |
2024-08-22 | 1 | 15 | 4 | 90 | 56,347 |
2024-08-23 | 0 | 11 | 2 | 78 | 13,898 |
2024-08-24 | 1 | 8 | 0 | 104 | 55,816 |
2024-08-25 | 0 | 9 | 2 | 110 | 73,393 |
2024-08-26 | 1 | 39 | 2 | 101 | 41,458 |
2024-08-27 | 0 | 15 | 6 | 87 | 33,884 |
2024-08-28 | 0 | 10 | 2 | 213 | 26,810 |
2024-08-29 | 0 | 7 | 5 | 123 | 18,621 |
2024-08-30 | 0 | 8 | 5 | 92 | 11,655 |
2024-08-31 | 0 | 20 | 6 | 108 | 19,245 |
![]() |
1 | 351 | 29 | 182 | 914,348 |
![]() |
0 | 260 | 3 | 313 | 2,272,683 |
![]() |
0 | 391 | 2 | 210 | 1,067,236 |
![]() |
15 | 784 | 4 | 429 | 860,936 |
![]() |
12 | 495 | 6 | 568 | 688,460 |
![]() |
1 | 296 | 9 | 179 | 646,336 |
![]() |
7 | 968 | 1 | 264 | 1,066,778 |
![]() |
71 | 11,071 | 95 | 889 | 3,020,259 |
![]() |
10 | 660 | 0 | 156 | 340,902 |
![]() |
8 | 689 | 4 | 176 | 394,473 |
![]() |
12 | 1,570 | 2 | 189 | 451,193 |
![]() |
8 | 1,127 | 1 | 164 | 375,788 |
![]() |
5 | 847 | 1 | 172 | 274,564 |
![]() |
0 | 590 | 1 | 88 | 181,599 |
![]() |
0 | 579 | 1 | 98 | 157,960 |
![]() |
1 | 1,120 | 10 | 90 | 144,058 |
![]() |
13 | 1,163 | 74 | 100 | 161,063 |
![]() |
6 | 869 | 0 | 86 | 182,049 |
![]() |
0 | 648 | 1 | 116 | 166,401 |
![]() |
8 | 1,209 | 0 | 889 | 190,209 |
2023-01-01 | 1 | 108 | 0 | 65 | 7,001 |
2023-01-02 | 0 | 69 | 0 | 62 | 7,266 |
2023-01-03 | 1 | 24 | 0 | 63 | 4,523 |
2023-01-04 | 0 | 10 | 0 | 64 | 4,907 |
2023-01-05 | 0 | 20 | 0 | 60 | 5,710 |
2023-01-06 | 1 | 14 | 0 | 55 | 5,603 |
2023-01-07 | 1 | 28 | 0 | 57 | 5,387 |
2023-01-08 | 1 | 144 | 0 | 72 | 8,097 |
2023-01-09 | 0 | 109 | 0 | 66 | 6,928 |
2023-01-10 | 0 | 11 | 0 | 47 | 3,916 |
2023-01-11 | 0 | 4 | 0 | 61 | 7,257 |
2023-01-12 | 0 | 9 | 0 | 57 | 4,127 |
2023-01-13 | 0 | 14 | 0 | 889 | 11,844 |
2023-01-14 | 0 | 51 | 0 | 67 | 7,804 |
2023-01-15 | 1 | 67 | 0 | 64 | 4,782 |
2023-01-16 | 0 | 42 | 0 | 66 | 5,088 |
2023-01-17 | 0 | 9 | 0 | 67 | 3,596 |
2023-01-18 | 0 | 3 | 0 | 59 | 3,393 |
2023-01-19 | 0 | 2 | 0 | 72 | 13,097 |
2023-01-20 | 0 | 8 | 0 | 71 | 3,739 |
2023-01-21 | 0 | 110 | 0 | 85 | 7,126 |
2023-01-22 | 1 | 72 | 0 | 78 | 6,606 |
2023-01-23 | 0 | 25 | 0 | 64 | 8,228 |
2023-01-24 | 0 | 32 | 0 | 78 | 6,152 |
2023-01-25 | 0 | 29 | 0 | 75 | 4,425 |
2023-01-26 | 0 | 23 | 0 | 64 | 3,062 |
2023-01-27 | 0 | 8 | 0 | 95 | 6,246 |
2023-01-28 | 0 | 13 | 0 | 103 | 3,609 |
2023-01-29 | 1 | 114 | 0 | 71 | 5,553 |
2023-01-30 | 0 | 20 | 0 | 69 | 4,007 |
2023-01-31 | 0 | 17 | 0 | 69 | 11,130 |
![]() |
72 | 14,556 | 3 | 183 | 3,137,770 |
![]() |
10 | 1,535 | 2 | 94 | 179,642 |
![]() |
10 | 1,350 | 0 | 62 | 201,682 |
2022-11-01 | 0 | 90 | 0 | 30 | 3,777 |
2022-11-02 | 0 | 99 | 0 | 46 | 4,743 |
2022-11-03 | 0 | 122 | 0 | 46 | 6,139 |
2022-11-04 | 0 | 45 | 0 | 40 | 6,348 |
2022-11-05 | 0 | 75 | 0 | 37 | 8,345 |
2022-11-06 | 2 | 67 | 0 | 51 | 7,972 |
2022-11-07 | 0 | 20 | 0 | 37 | 5,766 |
2022-11-08 | 0 | 44 | 0 | 40 | 5,560 |
2022-11-09 | 0 | 35 | 0 | 48 | 9,137 |
2022-11-10 | 1 | 41 | 0 | 37 | 6,281 |
2022-11-11 | 0 | 17 | 0 | 28 | 8,055 |
2022-11-12 | 0 | 5 | 0 | 26 | 3,124 |
2022-11-13 | 0 | 32 | 0 | 30 | 9,535 |
2022-11-14 | 1 | 92 | 0 | 35 | 3,966 |
2022-11-15 | 0 | 40 | 0 | 44 | 4,185 |
2022-11-16 | 2 | 11 | 0 | 30 | 12,875 |
2022-11-17 | 1 | 33 | 0 | 56 | 15,170 |
2022-11-18 | 0 | 17 | 0 | 61 | 9,257 |
2022-11-19 | 0 | 20 | 0 | 62 | 9,824 |
2022-11-20 | 1 | 113 | 0 | 58 | 10,432 |
2022-11-21 | 0 | 25 | 0 | 58 | 8,742 |
2022-11-22 | 0 | 25 | 0 | 50 | 5,453 |
2022-11-23 | 0 | 24 | 0 | 39 | 4,513 |
2022-11-24 | 1 | 40 | 0 | 45 | 3,459 |
2022-11-25 | 0 | 28 | 0 | 37 | 3,815 |
2022-11-26 | 0 | 20 | 0 | 49 | 5,399 |
2022-11-27 | 0 | 115 | 0 | 35 | 7,361 |
2022-11-28 | 1 | 22 | 0 | 37 | 4,548 |
2022-11-29 | 0 | 24 | 0 | 45 | 4,167 |
2022-11-30 | 0 | 9 | 0 | 46 | 3,734 |
![]() |
10 | 1,993 | 0 | 52 | 207,140 |
![]() |
7 | 1,685 | 0 | 65 | 191,436 |
![]() |
4 | 863 | 1 | 48 | 184,022 |
![]() |
1 | 859 | 0 | 183 | 355,076 |
2022-07-01 | 0 | 19 | 0 | 58 | 12,216 |
2022-07-02 | 0 | 12 | 0 | 54 | 9,903 |
2022-07-03 | 0 | 5 | 0 | 56 | 10,975 |
2022-07-04 | 0 | 20 | 0 | 57 | 11,308 |
2022-07-05 | 0 | 34 | 0 | 50 | 11,549 |
2022-07-06 | 0 | 45 | 0 | 183 | 13,950 |
2022-07-07 | 0 | 44 | 0 | 42 | 11,995 |
2022-07-08 | 1 | 44 | 0 | 95 | 8,846 |
2022-07-09 | 0 | 10 | 0 | 92 | 14,973 |
2022-07-10 | 0 | 23 | 0 | 82 | 12,176 |
2022-07-11 | 0 | 65 | 0 | 45 | 11,626 |
2022-07-12 | 0 | 32 | 0 | 43 | 12,523 |
2022-07-13 | 0 | 36 | 0 | 65 | 18,383 |
2022-07-14 | 0 | 18 | 0 | 50 | 18,750 |
2022-07-15 | 0 | 42 | 0 | 49 | 14,250 |
2022-07-16 | 0 | 44 | 0 | 53 | 14,557 |
2022-07-17 | 0 | 41 | 0 | 56 | 13,224 |
2022-07-18 | 0 | 16 | 0 | 57 | 9,835 |
2022-07-19 | 0 | 8 | 0 | 51 | 12,685 |
2022-07-20 | 0 | 2 | 0 | 54 | 19,561 |
2022-07-21 | 0 | 46 | 0 | 54 | 13,204 |
2022-07-22 | 0 | 31 | 0 | 55 | 6,749 |
2022-07-23 | 0 | 18 | 0 | 32 | 5,324 |
2022-07-24 | 0 | 21 | 0 | 40 | 4,893 |
2022-07-25 | 0 | 32 | 0 | 33 | 8,287 |
2022-07-26 | 0 | 12 | 0 | 46 | 5,537 |
2022-07-27 | 0 | 21 | 0 | 53 | 10,359 |
2022-07-28 | 0 | 31 | 0 | 49 | 10,417 |
2022-07-29 | 0 | 24 | 0 | 29 | 7,408 |
2022-07-30 | 0 | 24 | 0 | 30 | 6,858 |
2022-07-31 | 0 | 39 | 0 | 33 | 12,755 |
![]() |
2 | 871 | 0 | 64 | 328,757 |
![]() |
2 | 1,160 | 0 | 72 | 302,962 |
![]() |
8 | 1,199 | 0 | 57 | 577,681 |
2022-04-01 | 0 | 14 | 0 | 37 | 10,174 |
2022-04-02 | 0 | 32 | 0 | 36 | 12,823 |
2022-04-03 | 0 | 15 | 0 | 41 | 6,754 |
2022-04-04 | 0 | 41 | 0 | 48 | 10,500 |
2022-04-05 | 0 | 32 | 0 | 45 | 14,987 |
2022-04-06 | 0 | 5 | 0 | 51 | 12,750 |
2022-04-07 | 0 | 38 | 0 | 46 | 35,667 |
2022-04-08 | 0 | 35 | 0 | 48 | 27,673 |
2022-04-09 | 0 | 20 | 0 | 49 | 29,260 |
2022-04-10 | 0 | 34 | 0 | 52 | 33,349 |
2022-04-11 | 0 | 32 | 0 | 49 | 26,264 |
2022-04-12 | 0 | 34 | 0 | 37 | 26,895 |
2022-04-13 | 0 | 40 | 0 | 42 | 28,831 |
2022-04-14 | 0 | 33 | 0 | 29 | 9,873 |
2022-04-15 | 0 | 50 | 0 | 30 | 44,146 |
2022-04-16 | 0 | 23 | 0 | 46 | 56,779 |
2022-04-17 | 0 | 25 | 0 | 39 | 24,623 |
2022-04-18 | 0 | 40 | 0 | 45 | 19,336 |
2022-04-19 | 0 | 28 | 0 | 50 | 33,122 |
2022-04-20 | 0 | 75 | 0 | 43 | 21,491 |
2022-04-21 | 0 | 19 | 0 | 32 | 21,574 |
2022-04-22 | 0 | 27 | 0 | 42 | 12,034 |
2022-04-23 | 0 | 18 | 0 | 35 | 5,887 |
2022-04-24 | 0 | 21 | 0 | 42 | 5,223 |
2022-04-25 | 1 | 37 | 0 | 38 | 5,946 |
2022-04-26 | 0 | 31 | 0 | 30 | 5,826 |
2022-04-27 | 0 | 10 | 0 | 48 | 5,894 |
2022-04-28 | 3 | 138 | 0 | 57 | 9,358 |
2022-04-29 | 2 | 210 | 0 | 49 | 12,635 |
2022-04-30 | 2 | 42 | 0 | 57 | 8,007 |
![]() |
4 | 980 | 0 | 51 | 276,870 |
![]() |
5 | 622 | 0 | 54 | 154,539 |
![]() |
9 | 1,439 | 0 | 51 | 177,963 |
![]() |
68 | 14,182 | 483 | 135 | 3,453,760 |
![]() |
9 | 1,044 | 0 | 54 | 309,005 |
2021-12-01 | 0 | 34 | 0 | 33 | 5,302 |
2021-12-02 | 1 | 29 | 0 | 37 | 14,779 |
2021-12-03 | 0 | 54 | 0 | 41 | 20,422 |
2021-12-04 | 0 | 44 | 0 | 35 | 8,439 |
2021-12-05 | 1 | 108 | 0 | 38 | 7,880 |
2021-12-06 | 1 | 31 | 0 | 51 | 6,867 |
2021-12-07 | 0 | 5 | 0 | 50 | 12,224 |
2021-12-08 | 0 | 7 | 0 | 51 | 7,938 |
2021-12-09 | 1 | 14 | 0 | 51 | 12,046 |
2021-12-10 | 0 | 11 | 0 | 46 | 11,165 |
2021-12-11 | 0 | 26 | 0 | 54 | 14,625 |
2021-12-12 | 0 | 80 | 0 | 38 | 16,249 |
2021-12-13 | 0 | 18 | 0 | 49 | 15,779 |
2021-12-14 | 0 | 21 | 0 | 34 | 12,555 |
2021-12-15 | 0 | 18 | 0 | 35 | 12,360 |
2021-12-16 | 1 | 13 | 0 | 31 | 5,751 |
2021-12-17 | 0 | 28 | 0 | 30 | 5,439 |
2021-12-18 | 0 | 26 | 0 | 34 | 7,616 |
2021-12-19 | 0 | 33 | 0 | 31 | 5,484 |
2021-12-20 | 0 | 19 | 0 | 48 | 8,570 |
2021-12-21 | 1 | 139 | 0 | 51 | 12,196 |
2021-12-22 | 0 | 18 | 0 | 47 | 9,553 |
2021-12-23 | 1 | 19 | 0 | 43 | 10,029 |
2021-12-24 | 0 | 4 | 0 | 52 | 9,621 |
2021-12-25 | 0 | 11 | 0 | 49 | 9,799 |
2021-12-26 | 1 | 103 | 0 | 45 | 8,482 |
2021-12-27 | 0 | 36 | 0 | 40 | 8,231 |
2021-12-28 | 0 | 31 | 0 | 45 | 8,421 |
2021-12-29 | 0 | 10 | 0 | 47 | 7,316 |
2021-12-30 | 0 | 39 | 0 | 44 | 6,790 |
2021-12-31 | 1 | 15 | 0 | 43 | 7,077 |
![]() |
8 | 1,269 | 216 | 50 | 374,627 |
![]() |
10 | 1,437 | 0 | 98 | 417,610 |
2021-10-01 | 0 | 42 | 0 | 33 | 5,678 |
2021-10-02 | 0 | 20 | 0 | 27 | 3,730 |
2021-10-03 | 1 | 151 | 0 | 42 | 7,418 |
2021-10-04 | 0 | 51 | 0 | 39 | 7,906 |
2021-10-05 | 0 | 39 | 0 | 36 | 7,196 |
2021-10-06 | 0 | 19 | 0 | 40 | 11,108 |
2021-10-07 | 1 | 45 | 0 | 40 | 6,860 |
2021-10-08 | 0 | 21 | 0 | 40 | 6,832 |
2021-10-09 | 0 | 13 | 0 | 36 | 10,278 |
2021-10-10 | 1 | 230 | 0 | 39 | 11,337 |
2021-10-11 | 0 | 80 | 0 | 42 | 7,701 |
2021-10-12 | 0 | 25 | 0 | 38 | 14,309 |
2021-10-13 | 0 | 45 | 0 | 79 | 7,412 |
2021-10-14 | 0 | 71 | 0 | 98 | 9,415 |
2021-10-15 | 3 | 53 | 0 | 38 | 9,523 |
2021-10-16 | 0 | 26 | 0 | 41 | 8,300 |
2021-10-17 | 0 | 51 | 0 | 40 | 10,453 |
2021-10-18 | 0 | 40 | 0 | 36 | 7,946 |
2021-10-19 | 0 | 26 | 0 | 37 | 9,614 |
2021-10-20 | 0 | 29 | 0 | 36 | 10,126 |
2021-10-21 | 1 | 38 | 0 | 45 | 13,776 |
2021-10-22 | 0 | 21 | 0 | 41 | 30,471 |
2021-10-23 | 0 | 22 | 0 | 39 | 22,229 |
2021-10-24 | 1 | 97 | 0 | 40 | 27,630 |
2021-10-25 | 0 | 33 | 0 | 46 | 25,001 |
2021-10-26 | 0 | 29 | 0 | 42 | 19,829 |
2021-10-27 | 0 | 24 | 0 | 45 | 25,257 |
2021-10-28 | 1 | 22 | 0 | 43 | 21,976 |
2021-10-29 | 0 | 13 | 0 | 47 | 17,809 |
2021-10-30 | 0 | 13 | 0 | 49 | 22,578 |
2021-10-31 | 1 | 48 | 0 | 42 | 17,912 |
![]() |
7 | 1,545 | 0 | 135 | 225,465 |
![]() |
4 | 1,178 | 5 | 42 | 290,582 |
2021-08-01 | 0 | 51 | 0 | 35 | 8,382 |
2021-08-02 | 0 | 47 | 0 | 33 | 8,201 |
2021-08-03 | 0 | 74 | 0 | 37 | 11,828 |
2021-08-04 | 0 | 21 | 0 | 38 | 13,994 |
2021-08-05 | 1 | 70 | 0 | 36 | 11,959 |
2021-08-06 | 0 | 68 | 0 | 36 | 8,684 |
2021-08-07 | 0 | 47 | 0 | 34 | 5,218 |
2021-08-08 | 0 | 51 | 0 | 29 | 6,118 |
2021-08-09 | 0 | 18 | 0 | 32 | 6,520 |
2021-08-10 | 0 | 42 | 0 | 33 | 8,904 |
2021-08-11 | 0 | 36 | 0 | 35 | 8,608 |
2021-08-12 | 1 | 87 | 0 | 36 | 8,786 |
2021-08-13 | 0 | 44 | 0 | 34 | 10,055 |
2021-08-14 | 0 | 30 | 0 | 32 | 9,672 |
2021-08-15 | 0 | 51 | 0 | 30 | 6,480 |
2021-08-16 | 0 | 27 | 0 | 37 | 10,432 |
2021-08-17 | 0 | 24 | 0 | 34 | 14,568 |
2021-08-18 | 0 | 23 | 0 | 42 | 8,981 |
2021-08-19 | 0 | 48 | 3 | 28 | 12,930 |
2021-08-20 | 0 | 10 | 2 | 22 | 10,576 |
2021-08-21 | 0 | 24 | 0 | 21 | 5,136 |
2021-08-22 | 0 | 19 | 0 | 19 | 2,410 |
2021-08-23 | 0 | 20 | 0 | 31 | 10,434 |
2021-08-24 | 0 | 12 | 0 | 33 | 9,748 |
2021-08-25 | 0 | 38 | 0 | 31 | 9,964 |
2021-08-26 | 0 | 18 | 0 | 34 | 14,423 |
2021-08-27 | 0 | 24 | 0 | 26 | 4,994 |
2021-08-28 | 2 | 15 | 0 | 26 | 8,061 |
2021-08-29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 12,288 |
2021-08-30 | 0 | 47 | 0 | 31 | 14,577 |
2021-08-31 | 0 | 62 | 0 | 32 | 7,651 |
![]() |
3 | 1,124 | 8 | 48 | 288,383 |
![]() |
1 | 902 | 0 | 69 | 206,294 |
2021-06-01 | 0 | 33 | 0 | 31 | 7,776 |
2021-06-02 | 0 | 51 | 0 | 32 | 6,597 |
2021-06-03 | 0 | 6 | 0 | 29 | 5,856 |
2021-06-04 | 0 | 15 | 0 | 35 | 6,472 |
2021-06-05 | 0 | 13 | 0 | 37 | 6,646 |
2021-06-06 | 0 | 61 | 0 | 39 | 8,751 |
2021-06-07 | 0 | 24 | 0 | 40 | 4,513 |
2021-06-08 | 0 | 48 | 0 | 26 | 2,990 |
2021-06-09 | 0 | 16 | 0 | 24 | 2,264 |
2021-06-10 | 0 | 21 | 0 | 34 | 5,405 |
2021-06-11 | 0 | 36 | 0 | 30 | 6,393 |
2021-06-12 | 0 | 8 | 0 | 28 | 5,361 |
2021-06-13 | 0 | 23 | 0 | 55 | 7,072 |
2021-06-14 | 1 | 31 | 0 | 55 | 7,495 |
2021-06-15 | 0 | 48 | 0 | 30 | 6,559 |
2021-06-16 | 0 | 46 | 0 | 29 | 8,990 |
2021-06-17 | 0 | 37 | 0 | 69 | 6,423 |
2021-06-18 | 0 | 31 | 0 | 61 | 9,480 |
2021-06-19 | 0 | 35 | 0 | 58 | 10,801 |
2021-06-20 | 0 | 63 | 0 | 62 | 9,199 |
2021-06-21 | 0 | 33 | 0 | 61 | 9,716 |
2021-06-22 | 0 | 10 | 0 | 46 | 6,103 |
2021-06-23 | 0 | 31 | 0 | 47 | 8,132 |
2021-06-24 | 0 | 28 | 0 | 29 | 3,992 |
2021-06-25 | 0 | 42 | 0 | 31 | 5,363 |
2021-06-26 | 0 | 17 | 0 | 38 | 6,210 |
2021-06-27 | 0 | 29 | 0 | 52 | 10,420 |
2021-06-28 | 0 | 8 | 0 | 48 | 9,628 |
2021-06-29 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5,523 |
2021-06-30 | 0 | 22 | 0 | 30 | 6,164 |
![]() |
9 | 1,136 | 0 | 49 | 404,157 |
![]() |
4 | 1,178 | 11 | 51 | 213,232 |
![]() |
3 | 702 | 56 | 62 | 258,553 |
![]() |
0 | 752 | 108 | 55 | 260,332 |
![]() |
10 | 1,915 | 79 | 68 | 205,520 |
![]() |
73 | 15,847 | 2,808 | 356 | 1,975,241 |
![]() |
9 | 1,572 | 110 | 93 | 175,196 |
![]() |
8 | 1,974 | 82 | 58 | 185,803 |
2020-11-01 | 0 | 193 | 2 | 26 | 7,125 |
2020-11-02 | 0 | 60 | 1 | 32 | 3,896 |
2020-11-03 | 0 | 106 | 2 | 30 | 9,866 |
2020-11-04 | 0 | 124 | 1 | 25 | 4,621 |
2020-11-05 | 2 | 109 | 1 | 24 | 8,973 |
2020-11-06 | 0 | 81 | 1 | 54 | 11,353 |
2020-11-07 | 0 | 88 | 4 | 49 | 9,997 |
2020-11-08 | 0 | 75 | 5 | 42 | 5,541 |
2020-11-09 | 1 | 53 | 2 | 41 | 9,081 |
2020-11-10 | 0 | 48 | 2 | 43 | 5,290 |
2020-11-11 | 0 | 31 | 3 | 26 | 7,501 |
2020-11-12 | 1 | 38 | 1 | 25 | 6,007 |
2020-11-13 | 0 | 22 | 4 | 23 | 4,479 |
2020-11-14 | 0 | 14 | 2 | 47 | 5,444 |
2020-11-15 | 0 | 116 | 4 | 39 | 7,062 |
2020-11-16 | 0 | 61 | 4 | 33 | 3,690 |
2020-11-17 | 1 | 36 | 3 | 38 | 8,577 |
2020-11-18 | 0 | 31 | 2 | 34 | 10,696 |
2020-11-19 | 1 | 35 | 0 | 42 | 4,537 |
2020-11-20 | 0 | 46 | 3 | 38 | 7,520 |
2020-11-21 | 0 | 7 | 5 | 58 | 8,275 |
2020-11-22 | 1 | 243 | 0 | 36 | 4,964 |
2020-11-23 | 0 | 42 | 1 | 20 | 2,615 |
2020-11-24 | 0 | 22 | 4 | 24 | 2,696 |
2020-11-25 | 1 | 55 | 5 | 25 | 6,464 |
2020-11-26 | 0 | 18 | 7 | 31 | 3,102 |
2020-11-27 | 0 | 13 | 4 | 24 | 2,186 |
2020-11-28 | 0 | 47 | 5 | 24 | 3,193 |
2020-11-29 | 0 | 52 | 3 | 34 | 5,994 |
2020-11-30 | 0 | 108 | 1 | 44 | 5,058 |
![]() |
12 | 1,837 | 56 | 114 | 227,946 |
![]() |
7 | 1,687 | 62 | 113 | 207,916 |
![]() |
0 | 1,226 | 119 | 63 | 228,072 |
2020-08-01 | 0 | 44 | 1 | 53 | 4,603 |
2020-08-02 | 0 | 61 | 0 | 50 | 4,779 |
2020-08-03 | 0 | 33 | 9 | 49 | 4,833 |
2020-08-04 | 0 | 19 | 3 | 63 | 5,688 |
2020-08-05 | 0 | 29 | 2 | 46 | 4,060 |
2020-08-06 | 0 | 41 | 1 | 45 | 4,165 |
2020-08-07 | 0 | 38 | 0 | 34 | 7,012 |
2020-08-08 | 0 | 31 | 0 | 27 | 7,125 |
2020-08-09 | 0 | 55 | 2 | 26 | 11,364 |
2020-08-10 | 0 | 29 | 6 | 26 | 5,627 |
2020-08-11 | 0 | 57 | 2 | 26 | 7,220 |
2020-08-12 | 0 | 45 | 1 | 24 | 4,372 |
2020-08-13 | 0 | 68 | 2 | 36 | 17,462 |
2020-08-14 | 0 | 52 | 6 | 39 | 9,343 |
2020-08-15 | 0 | 11 | 10 | 39 | 14,510 |
2020-08-16 | 0 | 43 | 7 | 63 | 6,767 |
2020-08-17 | 0 | 61 | 14 | 40 | 8,710 |
2020-08-18 | 0 | 37 | 3 | 31 | 13,007 |
2020-08-19 | 0 | 44 | 1 | 30 | 10,990 |
2020-08-20 | 0 | 51 | 1 | 25 | 7,182 |
2020-08-21 | 0 | 52 | 0 | 26 | 6,854 |
2020-08-22 | 0 | 16 | 3 | 22 | 2,940 |
2020-08-23 | 0 | 51 | 5 | 30 | 10,070 |
2020-08-24 | 0 | 30 | 8 | 26 | 4,259 |
2020-08-25 | 0 | 6 | 9 | 28 | 2,723 |
2020-08-26 | 0 | 39 | 6 | 58 | 3,231 |
2020-08-27 | 0 | 35 | 7 | 24 | 15,742 |
2020-08-28 | 0 | 16 | 6 | 26 | 5,692 |
2020-08-29 | 0 | 18 | 1 | 29 | 3,396 |
2020-08-30 | 0 | 57 | 1 | 21 | 3,479 |
2020-08-31 | 0 | 57 | 2 | 27 | 10,867 |
![]() |
0 | 1,046 | 116 | 176 | 187,046 |
![]() |
0 | 690 | 88 | 32 | 122,050 |
![]() |
0 | 872 | 378 | 25 | 141,386 |
![]() |
16 | 1,261 | 622 | 39 | 147,217 |
![]() |
9 | 1,633 | 529 | 356 | 106,884 |
![]() |
1 | 863 | 376 | 157 | 138,322 |
![]() |
11 | 1,186 | 270 | 268 | 107,403 |
![]() |
57 | 14,444 | 4,454 | 531 | 3,307,196 |
![]() |
9 | 1,597 | 245 | 245 | 131,054 |
![]() |
8 | 1,416 | 162 | 188 | 137,708 |
![]() |
8 | 1,546 | 107 | 37 | 153,223 |
2019-10-01 | 0 | 36 | 4 | 16 | 4,187 |
2019-10-02 | 0 | 17 | 9 | 19 | 3,363 |
2019-10-03 | 1 | 21 | 5 | 35 | 4,012 |
2019-10-04 | 0 | 53 | 6 | 33 | 5,297 |
2019-10-05 | 0 | 16 | 6 | 35 | 5,336 |
2019-10-06 | 1 | 65 | 5 | 26 | 5,247 |
2019-10-07 | 0 | 30 | 2 | 21 | 4,800 |
2019-10-08 | 0 | 34 | 4 | 26 | 4,806 |
2019-10-09 | 0 | 61 | 3 | 31 | 5,264 |
2019-10-10 | 1 | 43 | 2 | 37 | 4,709 |
2019-10-11 | 0 | 33 | 1 | 33 | 5,270 |
2019-10-12 | 0 | 16 | 3 | 23 | 4,413 |
2019-10-13 | 1 | 188 | 1 | 35 | 5,925 |
2019-10-14 | 0 | 54 | 3 | 33 | 4,749 |
2019-10-15 | 0 | 53 | 2 | 22 | 4,766 |
2019-10-16 | 0 | 30 | 3 | 25 | 9,735 |
2019-10-17 | 1 | 20 | 2 | 15 | 11,420 |
2019-10-18 | 0 | 26 | 1 | 20 | 6,673 |
2019-10-19 | 0 | 35 | 6 | 20 | 2,149 |
2019-10-20 | 1 | 153 | 3 | 27 | 11,876 |
2019-10-21 | 0 | 34 | 3 | 22 | 4,423 |
2019-10-22 | 0 | 59 | 7 | 25 | 3,258 |
2019-10-23 | 0 | 76 | 0 | 18 | 3,422 |
2019-10-24 | 1 | 55 | 0 | 24 | 3,688 |
2019-10-25 | 0 | 33 | 3 | 27 | 4,044 |
2019-10-26 | 0 | 24 | 1 | 23 | 3,160 |
2019-10-27 | 1 | 112 | 6 | 29 | 4,257 |
2019-10-28 | 0 | 41 | 5 | 23 | 3,280 |
2019-10-29 | 0 | 40 | 2 | 25 | 3,064 |
2019-10-30 | 0 | 66 | 3 | 28 | 3,195 |
2019-10-31 | 0 | 22 | 6 | 26 | 3,435 |
![]() |
9 | 2,277 | 210 | 42 | 356,482 |
![]() |
3 | 1,165 | 151 | 100 | 237,274 |
2019-08-01 | 0 | 24 | 8 | 39 | 7,594 |
2019-08-02 | 0 | 75 | 4 | 44 | 11,932 |
2019-08-03 | 0 | 62 | 0 | 43 | 11,698 |
2019-08-04 | 0 | 29 | 2 | 100 | 10,246 |
2019-08-05 | 0 | 16 | 3 | 34 | 12,149 |
